Bell Schedule 2022-2023
Warning bell daily 8:55 am. Late start warning bell 9:54 am.
Regular Schedule
Monday, Tuesday, Thursday, Friday
Period 1 | 9:00 – 9:48 |
Period 2 | 9:52 – 10:37 |
Break | 10:37 – 10:47 |
Period 3 | 10:51 – 11:36 |
Period 4 | 11:40 – 12:25 |
Lunch | 12:25 – 1:10 |
Period 5 | 1:14 – 1:59 |
Period 6 | 2:03 – 2:48 |
SEO | 2:52 – 3:22 |
SEO Schedule (Support & Enrichment Opportunities)
Wednesdays
Period 1 | 10:00 – 10:44 |
Period 2 | 10:48 – 11:29 |
Break | 11:29 – 11:39 |
Period 3 | 11:43 – 12:24 |
Period 4 | 12:28 – 1:09 |
Lunch | 1:09 – 1:52 |
Period 5 | 1:56 – 2:37 |
Period 6 | 2:41 – 3:22 |
| |
Minimum Day Schedule
Period 1 | 9:00 – 9:30 |
Period 2 | 9:34 – 10:01 |
Period 3 | 10:05 – 10:32 |
Break | 10:32 – 10:42 |
Period 4 | 10:46 – 11:13 |
Period 5 | 11:17 – 11:44 |
Period 6 | 11:48 – 12:15 |
No lunch |
Rally Schedule
Period 1 | 9:00 – 9:48 |
Period 2 | 9:52 – 10:37 |
Break | 10:37 – 10:47 |
Period 3 | 10:51 – 11:36 |
Period 4 | 11:40 – 12:25 |
Lunch | 12:25 – 1:10 |
Period 5 | 1:14 – 1:59 |
Period 6 | 2:03 – 2:48 |
Rally | 2:55 – 3:25 |
Shortened Day Schedule
Period 1 | 9:00 – 9:35 |
Period 2 | 9:39 – 10:11 |
Period 3 | 10:15 – 10:47 |
Period 4 | 10:51 – 11:23 |
Lunch | 11:23 – 12:03 |
Period 5 | 12:07 – 12:39 |
Period 6 | 12:43 – 1:15 |
Block Schedule (During Testing)
Block 1 | 9:00 – 10:51 |
Break | 10:51 – 11:03 |
Block 2 | 11:07 – 12:54 |
Lunch | 12:54 – 1:34 |
Block 3 | 1:38 – 3:25 |